본문 바로가기

신선하고 안전한 농수산물이 함께하는

익산시 농수산물도매시장

주간 품목별 반입물량

주간 품목별 반입물량 검색

품목명을 입력하고 Enter를 누르시면 검색하실수 있습니다.

주간 품목별 반입물량 목록으로 품목, 금주물량(A), 전주물량(B), A-B/B, 금주, 전주 등을 제공
품목 금주물량(A) 전주물량(B) A-B/B 금주 전주
품목 금주물량(A) 347 전주물량(B) 189 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목배추 금주물량(A) 3048 전주물량(B) 4351 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목봄동배추 금주물량(A) 478 전주물량(B) 470 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목부추 금주물량(A) 1045 전주물량(B) 1239 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목브로코리(녹색꽃양배추) 금주물량(A) 409 전주물량(B) 276 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목비트(붉은사탕무우) 금주물량(A) 84 전주물량(B) 37 A-B/B 1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목사과 금주물량(A) 1321 전주물량(B) 1333 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목상추 금주물량(A) 2092 전주물량(B) 2114 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목새송이 금주물량(A) 883 전주물량(B) 836 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목생강 금주물량(A) 95 전주물량(B) 92 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
1 2 3 4 5 6 7 8
TOP