본문 바로가기

신선하고 안전한 농수산물이 함께하는

익산시 농수산물도매시장

주간 품목별 반입물량

주간 품목별 반입물량 검색

품목명을 입력하고 Enter를 누르시면 검색하실수 있습니다.

주간 품목별 반입물량 목록으로 품목, 금주물량(A), 전주물량(B), A-B/B, 금주, 전주 등을 제공
품목 금주물량(A) 전주물량(B) A-B/B 금주 전주
품목수박 금주물량(A) 86 전주물량(B) 56 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목시금치 금주물량(A) 3689 전주물량(B) 2832 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목쑥갓 금주물량(A) 423 전주물량(B) 490 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목아욱 금주물량(A) 269 전주물량(B) 282 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목양배추 금주물량(A) 3988 전주물량(B) 2005 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목양상추 금주물량(A) 39 전주물량(B) 47 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목양송이 금주물량(A) 70 전주물량(B) 45 A-B/B 0 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목양파 금주물량(A) 3871 전주물량(B) 5088 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목얼갈이배추 금주물량(A) 80 전주물량(B) 114 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
품목연근 금주물량(A) 52 전주물량(B) 53 A-B/B -1 금주2026-01-22 전주2026-01-14
1 2 3 4 5 6 7 8
TOP