센터소식
2025년 주말가족농장 선정 및 후보자 안내
- 담당부서 기술보급과
- 등록일2025-03-13
- 조회수3694
2025년 주말가족농장 전자추첨 결과를 아래와 같이 안내드립니다.
개인정보 보호를 위해 성명을 일부 가렸으며,
기재된 읍면동, 휴대폰 뒷4자리, 신청 농장이름으로 분별해주시길 바랍니다. (동명이인 주의)
☞예비후보자는 선정자가 포기시에 한하여 우선순위가 높은순으로 대체 됩니다.
☞농장배치도[붙임문서 확인]
추후일정과 분양대금 입금 관련은 문자발송으로 다시 공지하겠습니다.
문의는 화훼작물계 859-4978으로 하여주시길 바랍니다.
| 2025 주말가족농장 선정 및 후보자 명단 | ||||||
| 연번 | 성 명 | 연락처 뒷자리 | 희망농장명 | 농장번호 | 농장면적 | 지역 |
| 1 | 쵸코* | 0601 | 쵸코렛 | 1 | 10 | 어양동 |
| 2 | 아이* | 0755 | 아이사랑 | 2 | 10 | 영등동 |
| 3 | 최상* | 4707 | 주말놀이터 | 3 | 10 | 부송동 |
| 4 | 민영* | 8117 | 원반이네 농장 | 4 | 10 | 영등동 |
| 5 | 조동* | 3343 | 하진농장 | 5 | 10 | 영등동 |
| 6 | 최현* | 3003 | 현진농장 | 6 | 10 | 황등면 |
| 7 | 김성* | 6484 | 김가네 | 7 | 10 | 신동 |
| 8 | 윤태* | 8343 | 도준민준 | 8 | 10 | 모현동 |
| 9 | 영등* | 3100 | 영등파랑 어린이집 | 9 | 10 | 영등동 |
| 10 | 영등* | 1170 | 영등파랑 유치원 | 10 | 10 | 영등동 |
| 11 | 농어* | 3440 | 농어촌공사 망성지소 | 11 | 10 | 망성면 |
| 12 | 황기* | 8191 | 현빈농장 | 12 | 10 | 어양동 |
| 13 | 최의* | 5569 | 의순농장 | 13 | 10 | 모현동 |
| 14 | 안종* | 8712 | 사랑농장 | 14 | 10 | 부송동 |
| 15 | 송준* | 8003 | 삼송 | 15 | 10 | 어양동 |
| 16 | 제일* | 2659 | 제일지역아동센터 | 16 | 10 | 함열읍 |
| 17 | 익산* | 5407 | 익산지역아동센터 | 17 | 10 | 함열읍 |
| 18 | 이경* | 3786 | 경기 | 18 | 10 | 영등동 |
| 19 | 박승* | 4513 | PSY농장 | 19 | 10 | 마동 |
| 20 | 이임* | 2452 | 주말농장 | 20 | 10 | 남중동 |
| 21 | 강연* | 8385 | 성진농장 | 21 | 10 | 모현동 |
| 22 | 함열* | 7206 | 함열원광어린이집 | 22 | 10 | 함열읍 |
| 23 | 원불* | 6804 | 희망 | 23 | 10 | 함열읍 |
| 24 | 최문* | 8399 | 서원카 | 24 | 10 | 어양동 |
| 25 | 이현* | 9617 | 라승 | 25 | 10 | 낭산면 |
| 26 | 김성* | 0377 | 내꺼 농장 | 26 | 10 | 모현동 |
| 27 | 최상* | 7736 | 호야 | 27 | 10 | 부송동 |
| 28 | 최이* | 5227 | 쏘스타 | 28 | 10 | 송학동 |
| 29 | 김귀* | 7777 | 가가네 | 29 | 10 | 송학동 |
| 30 | 백유* | 0600 | 승호네농장 | 30 | 10 | 함열읍 |
| 31 | 정양* | 2326 | 초록텃밭 | 31 | 10 | 동산동 |
| 32 | 이혜* | 9276 | 다자녀 농장 | 32 | 10 | 부송동 |
| 33 | 유청* | 9004 | 유가네 | 33 | 10 | 영등동 |
| 34 | 이병* | 0117 | 옥이네 드림농장 | 34 | 10 | 신동 |
| 35 | 김원* | 8887 | 승재농장 | 35 | 10 | 남중동 |
| 36 | 정성* | 4314 | 아롱이네농장 | 36 | 10 | 영등동 |
| 37 | 최윤* | 7477 | 행복농장 | 37 | 10 | 영등동 |
| 38 | 박영* | 3851 | 성윤이네 | 38 | 10 | 영등동 |
| 39 | 조아* | 4574 | 야채부락리 | 39 | 10 | 송학동 |
| 40 | 채명* | 7466 | 보석농장 | 40 | 10 | 신동 |
| 41 | 조인* | 3094 | 시우진우 | 41 | 10 | 신동 |
| 42 | 전경* | 8985 | 전가농장 | 42 | 10 | 영등동 |
| 43 | 이경* | 0136 | 보람 | 43 | 10 | 어양동 |
| 44 | 노유* | 8333 | 지리산 농장 | 44 | 10 | 황등면 |
| 45 | 강초* | 0825 | 초록하니 | 45 | 10 | 남중동 |
| 46 | 김준* | 2953 | 빈이네 | 46 | 10 | 모현동 |
| 47 | 윤혜* | 2482 | 랑랑이 | 47 | 10 | 영등동 |
| 48 | 이순* | 5904 | 진달래농장 | 48 | 10 | 영등동 |
| 49 | 최재* | 5437 | 주렁주렁 | 49 | 10 | 영등동 |
| 50 | 최명* | 3268 | 한결 농장 | 50 | 10 | 마동 |
| 51 | 이화* | 8244 | 보리네 | 51 | 10 | 신동 |
| 52 | 고한* | 5499 | 채소마을 | 52 | 10 | 남중동 |
| 53 | 이상* | 3524 | 강준, 세아, 세은이네 농장 | 53 | 10 | 어양동 |
| 54 | 조영* | 4145 | 다둥이네 | 54 | 10 | 함열읍 |
| 55 | 한미* | 7716 | 푸른농장 | 55 | 10 | 모현동 |
| 56 | 윤동* | 7938 | 초아콩세 | 56 | 10 | 영등동 |
| 57 | 한장* | 7466 | 수아진 | 57 | 10 | 영등동 |
| 58 | 강청* | 2500 | 강가하나 | 58 | 10 | 모현동 |
| 59 | 박휴* | 6305 | 주현농장 | 59 | 10 | 모현동 |
| 60 | 김창* | 1203 | 민스파파 | 60 | 10 | 모현동 |
| 61 | 심정* | 7111 | 태란농장 | 61 | 10 | 영등동 |
| 62 | 강중* | 6801 | 중미정다~쫑농장 | 62 | 10 | 어양동 |
| 63 | 금기* | 2642 | 골드팜 | 63 | 10 | 모현동 |
| 64 | 최수* | 6729 | 룰루 | 64 | 10 | 마동 |
| 65 | 황성* | 2251 | 황소농장 | 65 | 10 | 성당면 |
| 66 | 임삼* | 0303 | 씨앗의 꿈 | 66 | 10 | 영등동 |
| 67 | 김호* | 7211 | 연호농장 | 67 | 10 | 영등동 |
| 68 | 송인* | 1830 | 재민이농장 | 68 | 10 | 영등동 |
| 69 | 유다* | 8205 | 힐링팜 | 69 | 10 | 영등동 |
| 70 | 김종* | 2820 | 쑥쑥농장 | 70 | 10 | 신동 |
| 71 | 김지* | 5029 | 축복 | 71 | 10 | 남중동 |
| 72 | 김영* | 5029 | 개나리 | 72 | 10 | 남중동 |
| 73 | 유창* | 6509 | 희망 | 73 | 10 | 영등동 |
| 74 | 김민* | 4816 | 자오농장 | 74 | 10 | 어양동 |
| 75 | 강재* | 0698 | 사랑농장 | 75 | 10 | 어양동 |
| 76 | 이태* | 7985 | 2025 | 76 | 10 | 어양동 |
| 77 | 이창* | 3050 | 미희네 | 77 | 10 | 오산면 |
| 78 | 김성* | 7281 | 꿀씨네 농장 | 78 | 10 | 송학동 |
| 79 | 윤혜* | 4131 | 안든이네 | 79 | 10 | 동산동 |
| 80 | 김동* | 5517 | 이슬농장 | 80 | 10 | 모현동 |
| 81 | 김여* | 1705 | 여진스팜 | 81 | 10 | 모현동 |
| 82 | 최보* | 2008 | 한스패밀리 | 82 | 10 | 모현동 |
| 83 | 송경* | 2335 | 팽이 | 83 | 10 | 송학동 |
| 84 | 김현* | 9392 | 포레나 농장 | 84 | 10 | 부송동 |
| 85 | 김대* | 9000 | 그린농장 | 85 | 10 | 어양동 |
| 86 | 박대* | 2137 | 무럭무럭 | 86 | 10 | 송학동 |
| 87 | 강민* | 4456 | 리기농장 | 87 | 10 | 모현동 |
| 88 | 장다* | 2535 | 다익 | 88 | 10 | 평화동 |
| 89 | 정상* | 1234 | 트니트니농장 | 89 | 10 | 영등동 |
| 90 | 윤순* | 9000 | 하늘농원 | 90 | 10 | 신동 |
| 91 | 곽남* | 2630 | 미아네 | 91 | 10 | 함열읍 |
| 92 | 오순* | 7694 | 승우농장 | 92 | 10 | 함열읍 |
| 93 | 도일* | 3610 | 현주농장 | 93 | 10 | 용안면 |
| 94 | 한단* | 6198 | 지니쌤 농장 | 94 | 10 | 모현동 |
| 95 | 양경* | 2954 | 새콤달콤 | 95 | 10 | 부송동 |
| 96 | 김윤* | 1229 | 아름드리농장 | 96 | 10 | 모현동 |
| 97 | 박민* | 3066 | 초보농장 | 97 | 10 | 영등동 |
| 98 | 김영* | 9462 | 이슬이 | 98 | 10 | 영등동 |
| 99 | 임영* | 0579 | 에스엔티 | 99 | 10 | 모현동 |
| 100 | 모순* | 2850 | 순녀농장 | 100 | 10 | 동산동 |
| 101 | 최다* | 0841 | 쏭쏭이네 | 101 | 10 | 모현동 |
| 102 | 김순* | 0206 | 자연 | 102 | 10 | 모현동 |
| 103 | 이동* | 5263 | 근호네 농장 | 103 | 10 | 함열읍 |
| 104 | 조영* | 2040 | 소빈이네농장 | 104 | 10 | 금마면 |
| 105 | 최천* | 8062 | 개나리 | 105 | 10 | 신동 |
| 106 | 윤영* | 7113 | 모닝글로리 | 106 | 10 | 모현동 |
| 107 | 송희* | 9911 | 동산농장 | 107 | 10 | 금강동 |
| 108 | 김태* | 2564 | 꿀팜 | 108 | 10 | 어양동 |
| 109 | 박득* | 9876 | 희망 | 109 | 10 | 용제동 |
| 110 | 김명* | 7064 | 제일농장 | 110 | 10 | 동산동 |
| 111 | 이창* | 3709 | 딸기조아 | 111 | 10 | 오산면 |
| 112 | 최선* | 4558 | 선진농장 | 112 | 10 | 영등2동 |
| 113 | 강인* | 1806 | 한강농원 | 113 | 10 | 부송동 |
| 114 | 문명* | 1121 | 채송화 | 114 | 10 | 마동 |
| 115 | 조준* | 6657 | FARM | 115 | 10 | 금마면 |
| 116 | 이태* | 8318 | 하츄핑 팜 | 116 | 10 | 모현동 |
| 117 | 권수* | 1270 | 감자네 | 117 | 10 | 부송동 |
| 118 | 유미* | 3517 | 윤지네 | 118 | 10 | 영등동 |
| 119 | 승영* | 5406 | 희망 | 119 | 10 | 영등동 |
| 120 | 황민* | 6285 | 푸른텃밭 | 120 | 10 | 송학동 |
| 121 | 홍영* | 6628 | 동아네농장 | 121 | 10 | 부송동 |
| 122 | 김중* | 4220 | 은서네 텃밭 | 122 | 10 | 어양동 |
| 123 | 배금* | 2509 | 김미영농장 | 123 | 10 | 부송동 |
| 124 | 이행* | 8912 | 유이농장 | 124 | 10 | 송학동 |
| 125 | 강이* | 8489 | 지니농장 | 125 | 10 | 갈산동 |
| 126 | 강대* | 8489 | 철이네 하우스 | 126 | 10 | 동산동 |
| 127 | 장은* | 0652 | 쑥쑥농장 | 127 | 10 | 동산동 |
| 128 | 백종* | 0192 | 한우리 | 128 | 10 | 송학동 |
| 129 | 김선* | 0550 | 웅이담이농장 | 129 | 10 | 오산면 |
| 130 | 김유* | 1602 | 희망의 집 | 130 | 10 | 모현동 |
| 131 | 이건* | 3410 | 나연농장 | 131 | 10 | 함열읍 |
| 132 | 김장* | 0467 | 투수농장 | 132 | 10 | 어양동 |
| 133 | 최양* | 6916 | 하준농장 | 133 | 10 | 함열읍 |
| 134 | 박영* | 2207 | 늘푸른농장 | 134 | 10 | 영등동 |
| 135 | 정진* | 1676 | 유은농장 | 135 | 10 | 함열읍 |
| 136 | 김태* | 6237 | T.S농장 | 136 | 10 | 부송동 |
| 137 | 왕성* | 0534 | 하윤농장 | 137 | 10 | 마동 |
| 138 | 공선* | 0600 | 달님주님 | 138 | 10 | 마동 |
| 139 | 박형* | 5879 | 라온 | 139 | 10 | 송학동 |
| 140 | 허남* | 0097 | 다인이네 | 140 | 10 | 어양동 |
| 141 | 장순* | 1892 | 손바닥 정원 | 141 | 10 | 동산동 |
| 142 | 최성* | 3500 | 어쭈?잘자라네! | 142 | 10 | 영등동 |
| 143 | 배서* | 9302 | 주님달님네 | 143 | 10 | 용안면 |
| 144 | 김용* | 5943 | 예찬이랑 지후랑 | 144 | 10 | 어양동 |
| 145 | 소홍* | 9200 | 자연농장 | 145 | 10 | 모현동 |
| 146 | 박노* | 2440 | 정진농장 | 146 | 10 | 갈산동 |
| 147 | 이정* | 2031 | 우리 | 147 | 10 | 모현동 |
| 148 | 박상* | 6615 | 초록이네 | 148 | 10 | 송학동 |
| 149 | 안은* | 4171 | 아름다운 농장 | 149 | 10 | 모현동 |
| 150 | 최기* | 1317 | 점이네 | 150 | 10 | 영등동 |
| 151 | 송명* | 7617 | 별향기농장 | 151 | 10 | 영등동 |
| 152 | 이해* | 6097 | 동신농장 | 152 | 10 | 동산동 |
| 153 | 이혜* | 2359 | 담이랑이 | 153 | 10 | 마동 |
| 154 | 이상* | 4433 | 딸기네 | 154 | 5 | 부송동 |
| 155 | 김은* | 8089 | 중앙 | 155 | 5 | 어양동 |
| 156 | 권다* | 6281 | 뿡뿡팜 | 156 | 5 | 어양동 |
| 157 | 박종* | 7528 | 승현도현이네 | 157 | 5 | 영등동 |
| 158 | 이은* | 2428 | 상생농장 | 158 | 5 | 모현동 |
| 159 | 장지* | 1223 | 푸른팜 | 159 | 5 | 동산동 |
| 160 | 박영* | 0188 | 영자네 텃밭 | 160 | 5 | 모현동 |
| 161 | 노원* | 8117 | 소소행복 농장 | 161 | 5 | 부송동 |
| 162 | 김점* | 1239 | 산내들 농장 | 162 | 5 | 동산동 |
| 163 | 문명* | 9588 | 촌놈 | 163 | 5 | 함열읍 |
| 164 | 박송* | 8331 | 농부왕 | 164 | 5 | 마동 |
| 165 | 김병* | 1773 | 봄날농장 | 165 | 5 | 부송동 |
| 166 | 신변* | 2265 | 교현농장 | 166 | 5 | 모현동 |
| 167 | 유숙* | 0501 | 숙자네 농장 | 167 | 5 | 어양동 |
| 168 | 손덕* | 3781 | 준이네 | 168 | 5 | 부송동 |
| 169 | 오순* | 6390 | 강우농장 | 169 | 5 | 함열읍 |
| 170 | 김금* | 0188 | 원연농장 | 170 | 5 | 어양동 |
| 171 | 김민* | 2846 | 다이스큐브농장 | 171 | 5 | 영등동 |
| 172 | 구효* | 4593 | 새로운농장 | 172 | 5 | 어양동 |
| 173 | 황미* | 6641 | 토끼팜 | 173 | 5 | 오산면 |
| 174 | 오미* | 1985 | 토루네농장 | 174 | 5 | 어양동 |
| 175 | 노선* | 3191 | 선자네 | 175 | 5 | 어양동 |
| 176 | 조순* | 0840 | 진수성찬 | 176 | 5 | 마동 |
| 177 | 임혜* | 1035 | 샛별 | 177 | 5 | 망성면 |
| 178 | 박승* | 8449 | 박승희 | 178 | 5 | 동산동 |
| 179 | 정준* | 9354 | 하담진 | 179 | 5 | 부송동 |
| 180 | 윤명* | 4553 | 뽀미농장 | 180 | 5 | 모현동 |
| 181 | 남미* | 4546 | 두드림 | 181 | 5 | 마동 |
| 182 | 방승* | 0448 | 해보자 | 182 | 5 | 모현동 |
| 183 | 김동* | 2630 | 태승 | 183 | 5 | 낭산면 |
| 184 | 임근* | 9753 | 깻잎방범대 | 184 | 5 | 영등동 |
| 185 | 황병* | 8094 | 미영농장 | 185 | 5 | 영등동 |
| 186 | 고무* | 4926 | 싱그러운농장 | 186 | 5 | 팔봉동 |
| 187 | 태전* | 1824 | 쑥이네 | 187 | 5 | 마동 |
| 188 | 한민* | 2282 | 꼬물이네 | 188 | 5 | 영등동 |
| 189 | 박귀* | 3504 | 주현농장 | 189 | 5 | 모현동 |
| 190 | 김현* | 2362 | 황금들녘 | 190 | 5 | 영등동 |
| 191 | 정유* | 2208 | 콩콩팥팥 | 191 | 5 | 인화동 |
| 192 | 조다* | 0991 | 다연이네 농장 | 192 | 5 | 어양동 |
| 193 | 김길* | 2229 | 길순농장 | 193 | 5 | 용안면 |
| 194 | 황주* | 9275 | 쑥쑥자라네 | 194 | 5 | 마동 |
| 195 | 김범* | 7055 | 우형제 농장 | 195 | 5 | 부송동 |
| 196 | 김재* | 1948 | 꼬쫄렛 팜 | 196 | 5 | 영등동 |
| 197 | 남애* | 1828 | 행복 | 197 | 5 | 영등동 |
| 198 | 윤태* | 5630 | 애정과정성 | 198 | 5 | 어양동 |
| 199 | 송진* | 8284 | 송쓰패밀리 | 199 | 5 | 모현동 |
| 200 | 한호* | 6693 | 김한승훈주 | 200 | 5 | 어양동 |
| 201 | 김수* | 9469 | 행복한 다둥이네 | 201 | 5 | 신동 |
| 202 | 최웅* | 5795 | 웅현농장 | 202 | 5 | 마동 |
| 203 | 박정* | 7058 | 파란농장 | 203 | 5 | 어양동 |
| 204 | 정금* | 7868 | 희망농장 | 204 | 5 | 함열읍 |
| 205 | 강성* | 2980 | 달님농장 | 205 | 5 | 부송동 |
| 206 | 이경* | 1284 | 한샘 | 206 | 5 | 남중동 |
| 207 | 최성* | 0818 | 만땅 | 207 | 5 | 부송동 |
| 208 | 정태* | 7604 | 이쁜이네 | 208 | 5 | 신용동 |
| 209 | 김영* | 0467 | 호두농장 | 209 | 5 | 부송동 |
| 210 | 홍은* | 1406 | 하랑다예 | 210 | 5 | 마동 |
| 211 | 김태* | 1773 | 기쁨농장 | 211 | 5 | 신동 |
| 212 | 강석* | 7889 | 파이카치 | 212 | 5 | 영등동 |
| 213 | 이희* | 8055 | 망개떡 | 213 | 5 | 영등동 |
| 214 | 정미* | 3297 | 유월이네 | 214 | 5 | 영등동 |
| 215 | 박슬* | 7810 | 슬기로운농장 | 215 | 5 | 중앙동 |
| 216 | 허형* | 0097 | 지안이네 | 216 | 5 | 부송동 |
| 217 | 박재* | 4289 | 건후시후 홧팅 | 217 | 5 | 금마면 |
| 218 | 정양* | 1125 | 사랑농장 | 218 | 5 | 모현동 |
| 219 | 오기* | 8325 | 풍경 | 219 | 5 | 마동 |
| 220 | 이경* | 5739 | 효준맘 | 220 | 5 | 영등동 |
| 221 | 양종* | 7723 | 소유와 캔디 | 221 | 5 | 영등동 |
| 222 | 박미* | 9950 | 사랑나눔 후야 | 222 | 5 | 어양동 |
| 223 | 이명* | 9159 | 해피네 | 223 | 5 | 동산동 |
| 224 | 이태* | 4452 | 태형농장 | 224 | 5 | 모현동 |
| 225 | 김연* | 6585 | 사랑이네농장 | 225 | 5 | 어양동 |
| 226 | 문은* | 8299 | 은설농장 | 226 | 5 | 송학동 |
| 227 | 양대* | 4934 | 몽실몽실 | 227 | 5 | 모현동 |
| 228 | 유성* | 1551 | 건우네 농장 | 228 | 5 | 송학동 |
| 229 | 전병* | 7034 | 싱싱농장 | 229 | 5 | 영등동 |
| 230 | 이주* | 3786 | 스마트팜 | 230 | 5 | 영등동 |
| 231 | 박군* | 9716 | 쌍둥이네 | 231 | 5 | 영등동 |
| 232 | 박희* | 5291 | 예림농장 | 232 | 5 | 함열읍 |
| 233 | 최개* | 9685 | 팥 | 233 | 5 | 남중동 |
| 234 | 배요* | 1925 | 김가네 가족농장 | 234 | 5 | 마동 |
| 235 | 우성* | 3739 | 민준민호특공대 | 235 | 5 | 금마면 |
| 236 | 이원* | 7516 | 연분홍 치마가 | 236 | 5 | 황등면 |
| 237 | 정미* | 9031 | 나무 | 237 | 5 | 송학동 |
| 238 | 최남* | 5017 | 최가네 | 238 | 5 | 영등동 |
| 239 | 우순* | 4438 | 토토로 | 239 | 5 | 모현동 |
| 240 | 남윤* | 7844 | 끼미농장 | 240 | 5 | 영등동 |
| 241 | 조기* | 9540 | 부송네농장 | 241 | 5 | 부송동 |
| 242 | 김경* | 8626 | 둥이네농장 | 242 | 5 | 영등동 |
| 243 | 김영* | 1245 | Happy farm | 243 | 5 | 어양동 |
| 244 | 장유* | 6371 | 예린텃밭 | 244 | 5 | 어양동 |
| 245 | 유정* | 0954 | 정 | 245 | 5 | 마동 |
| 246 | 양세* | 5744 | 푸른농장 | 246 | 5 | 부송동 |
| 247 | 윤광* | 3614 | 보람농장 | 247 | 5 | 낭산면 |
| 248 | 송희* | 3481 | 용용이네 | 248 | 5 | 왕궁면 |
| 249 | 육영* | 1604 | 하늘정원 | 249 | 5 | 송학동 |
| 250 | 김성* | 3075 | 설이네 | 250 | 5 | 마동 |
| 251 | 허자* | 0563 | 토마토농장 | 251 | 5 | 어양동 |
| 252 | 정지* | 0991 | 왕돌이네 농장 | 252 | 5 | 영등동 |
| 253 | 최승* | 7893 | KIA맨 | 253 | 5 | 동산동 |
| 254 | 양대* | 7187 | 대남농장 | 254 | 5 | 영등동 |
| 255 | 박정* | 2513 | 알콩달콩이네 | 255 | 5 | 송학동 |
| 256 | 황미* | 6288 | 꼼지락 텃밭 | 256 | 5 | 모현동 |
| 257 | 강래* | 3056 | 햇님농장 | 257 | 5 | 모현동 |
| 258 | 최한* | 6613 | 서꽁가든 | 258 | 5 | 마동 |
| 259 | 박희* | 8725 | 지후네 농장 | 259 | 5 | 모현동 |
| 260 | 차지* | 0714 | 삼남매농장 | 260 | 5 | 오산면 |
| 261 | 김귀* | 1274 | 소유 쌈밥집 | 261 | 5 | 모현동 |
| 262 | 성현* | 6138 | 뺌뺌팜 | 262 | 5 | 창인동 |
| 263 | 박동* | 5839 | 영전농장 | 263 | 5 | 여산면 |
| 264 | 김학* | 2205 | 주렁주렁 | 264 | 5 | 송학동 |
| 265 | 한성* | 2239 | 실비농장 | 265 | 5 | 어양동 |
| 266 | 차위* | 8776 | 우혁고은-쌍둥이네 | 266 | 5 | 모현동 |
| 267 | 황성* | 7550 | 묵이네농장 | 267 | 5 | 부송동 |
| 268 | 석지* | 9730 | 네자매쑥쑥 | 268 | 10 | 동산동 |
| 269 | 송현* | 2920 | 하다네 | 269 | 10 | 모현동 |
| 270 | 이강* | 5025 | 지후와윤후 | 270 | 10 | 모현동 |
| 271 | 이상* | 6466 | 수기농장 | 271 | 10 | 마동 |
| 272 | 김영* | 4183 | 영숙농장 | 272 | 10 | 모현동 |
| 273 | 양현* | 7012 | 양양농장 | 273 | 10 | 영등동 |
| 274 | 박현* | 5399 | 서후농장 | 274 | 10 | 송학동 |
| 275 | 신적* | 2900 | 송현 | 275 | 10 | 모현동 |
| 276 | 임귀* | 2235 | 뚱이네 | 276 | 10 | 어양동 |
| 277 | 김종* | 1007 | 운수대통농장 | 277 | 10 | 부송동 |
| 278 | 박영* | 2318 | 건강최고 | 278 | 10 | 인화동 |
| 279 | 김선* | 8847 | 선하 드림농장 | 279 | 10 | 어양동 |
| 280 | 장남* | 3483 | 오산 | 280 | 10 | 오산면 |
| 281 | 김병* | 9360 | 유담농장 | 281 | 10 | 모현동 |
| 282 | 김홍* | 5156 | 삼남매 텃밭 | 282 | 10 | 영등동 |
| 283 | 서순* | 2905 | 경수농장 | 후보01 | 영등동 | |
| 284 | 이현* | 4428 | 전원일기 | 후보02 | 부송동 | |
| 285 | 모영* | 3339 | 싱싱농장 | 후보03 | 영등동 | |
| 286 | 이후* | 3572 | 상생농장 | 후보04 | 모현동 | |
| 287 | 강삼* | 1487 | 멋쟁이 | 후보05 | 금강동 | |
| 288 | 유지* | 6006 | 아름이네 | 후보06 | 모현동 | |
| 289 | 신광* | 9283 | 신가네 | 후보07 | 영등동 | |
| 290 | 연효* | 5517 | 숙이네 농장 | 후보08 | 어양동 | |
| 291 | 문미* | 9642 | 해상 | 후보09 | 영등동 | |
| 292 | 최석* | 7734 | 건강하게 | 후보10 | 마동 | |
| 293 | 강애* | 4587 | 송이송이네 | 후보11 | 어양동 | |
| 294 | 지기* | 6484 | 에덴사 | 후보12 | 신동 | |
| 295 | 조말* | 1222 | 솜리댁 텃밭 | 후보13 | 함열읍 | |
| 296 | 정정* | 3258 | 시그니처 | 후보14 | 영등동 | |
| 297 | 김태* | 7868 | 또비농장 | 후보15 | 마동 | |
| 298 | 최병* | 4772 | 왕눈이 | 후보16 | 동산동 | |
| 299 | 강민* | 7987 | 희망농장 | 후보17 | 모현동 | |
| 300 | 김순* | 8072 | 동신농장 | 후보18 | 동산동 | |
| 301 | 황미* | 4834 | 행복한 텃밭 | 후보19 | 모현동 | |
| 302 | 서정* | 0060 | 써니네 농장 | 후보20 | 어양동 | |
| 303 | 최문* | 4600 | 창선이네 | 후보21 | 영등동 | |
| 304 | 박정* | 3648 | 행복한 밥상 | 후보22 | 어양동 | |
| 305 | 전효* | 4320 | 백호네집 | 후보23 | 영등동 | |
| 306 | 박천* | 0230 | 동동이네 | 후보24 | 황등면 | |
| 307 | 진교* | 9001 | 챙가네 | 후보25 | 부송동 | |
| 308 | 김정* | 2032 | 행복부부 농장 | 후보26 | 송학동 | |
| 309 | 승지* | 5406 | 우럭이네 | 후보27 | 인화동 | |
| 310 | 최미* | 5456 | 코스모스 | 후보28 | 어양동 | |
| 311 | 김종* | 1972 | 어쩌다부부 | 후보29 | 동산동 | |
| 312 | 이만* | 2713 | 서울네농장 | 후보30 | 부송동 | |
| 313 | 황지* | 8025 | 이화농장 | 후보31 | 부송동 | |
| 314 | 한지* | 2977 | 한가족농장 | 후보32 | 어양동 | |
| 315 | 나지* | 5114 | 사랑이네 | 후보33 | 모현동 | |
| 316 | 황영* | 3226 | 영희네 | 후보34 | 용안면 | |
| 317 | 문용* | 1903 | 추억의 농장 | 후보35 | 어양동 | |
| 318 | 김미* | 4971 | 승재농장 2 | 후보36 | 창인동 | |
| 319 | 이현* | 6019 | 원현농장 | 후보37 | 영등동 | |
| 320 | 임영* | 7761 | 봉춘팜 | 후보38 | 모현동 | |
| 321 | 이서* | 9984 | 하연이네 | 후보39 | 마동 | |
| 322 | 채수* | 7219 | 초보농장 | 후보40 | 마동 | |
| 323 | 최현* | 9907 | 고구마 등 | 후보41 | 오산면 | |
| 324 | 박남* | 7305 | 꿈꾸는 텃밭 | 후보42 | 모현동 | |
| 325 | 정주* | 2828 | 주하농장 | 후보43 | 부송동 | |
| 326 | 박은* | 2511 | 푸른농장 | 후보44 | 남중동 | |
| 327 | 김혜* | 1653 | 서준농장 | 후보45 | 어양동 | |
| 328 | 배종* | 0204 | 단감 | 후보46 | 금강동 | |
| 329 | 권유* | 9321 | 겨울이네 | 후보47 | 부송동 | |
| 330 | 한석* | 0236 | 하나농장 | 후보48 | 부송동 | |
| 331 | 김도* | 9742 | 복숭아 | 후보49 | 함열읍 | |
| 332 | 홍은* | 2403 | 뽀송이 | 후보50 | 영등동 | |
| 333 | 박은* | 0001 | 쑥쑥농장 | 후보51 | 어양동 | |
| 334 | 황상* | 8988 | 황다빈 | 후보52 | 황등면 | |
