연간 교육일정
2025년 익산시농업기술센터 교육 일정표
| 농촌지원과 인력육성계 교육 ☎ 063-859-4975/4946 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 정 명 | 날 짜 | 요일 | 교 육 과 정 | 과 정 명 | 날 짜 | 요일 | 교 육 과 정 |
| 농업인대학 14:00 ~ 18:00 |
3 ~ 11월 | 화 | 청년딸기코칭반 | 전문농업
기술교육 14:00 ~ 16:00 |
3.5. | 수 | 사과·배 화상병 |
| 화 | 농산물가공반 | ||||||
| 3.24. | 월 | 대추 | |||||
| 수 | 신규농업반 | ||||||
| 목 | 쌀대체작물반 | ||||||
| 4.4. | 금 | 생강 | |||||
| 새해농업인
실용교육 14:00 ~ 17:00 |
|
수 | 논콩 재배 | ||||
| 1.23. | 목 | 논콩 재배 | |||||
| 4.11. | 금 | 포도 | |||||
|
금 | 마늘·양파 재배 | |||||
| 4.21. | 월 | 팥 | |||||
| 2.4. | 화 | 고추 재배 | |||||
| 2.5. | 수 | 고품질 벼 재배 | |||||
| 4.24. | 금 | 토양관리 | |||||
| 기초영농
기술교육
(6회) 14:00 ~ 16:00 |
3.21. | 금 | GAP | ||||
| 4.28. | 월 | 토종종자Ⅰ | |||||
| 4.23. | 수 | GAP | |||||
| 7월 중 3회 | 야간 | sns기초교육 | |||||
| 9.11. | 목 | 친환경농업 (병충해관리) | |||||
| 9.18. | 목 | PLS | |||||
| 온라인마케팅 기본교육 |
|||||||
| 10.23. | 목 | 친환경농업 (병충해관리) | |||||
| 11.20. | 목 | PLS | |||||
| 7월 중 | 멜론 | ||||||
| 지역특화품목상설교육 (수박 7회, 딸기 6회) |
1.21. | 화 | 수박 야간 교육 19:00 ~ 21:00 |
||||
| 블루베리 | |||||||
| 2.11. | 화 | ||||||
| 3.18. | 화 | ||||||
| 버섯 | |||||||
| 4.7. | 월 | ||||||
| 5.15. | 목 | ||||||
| 곤충 | |||||||
| 11.4. | 화 | ||||||
| 8월 중 | |||||||
| 배추·무 | |||||||
| 12.9. | 화 | ||||||
| 4.8. | 화 | 딸기 야간 교육 19:00 ~ 21:00 |
|||||
| 토종종자Ⅱ | |||||||
| 5.13. | |||||||
| 7.8. | |||||||
| 마늘·양파 | |||||||
| 8.5. | |||||||
| 10.21. | |||||||
| 9월 중 | |||||||
| 상추 | |||||||
| 11.11. | |||||||
