산모신생아 건강관리지원(정부)
사업기간
- 2025.01.01.~2025.12.31.
사업대상
- 기준 중위소득 160% 이하 출산가정(첫째아) 및 예외지원 대상자
- 가 형 : 기초생활보장(생계·의료·주거·교육급여 수급자) 또는 차상위계층
- 통합형 : 산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하
- 라 형 : 기준 중위소득 160% 이하의 출산 가정(첫째아) 및 예외지원 대상자
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우도 지원 대상에 포함
- 예외지원대상
- 희귀질환·중증난치질환 산모
- 장애인 산모 또는 장애 신생아
- 쌍생아 이상 출산 가정
- 셋째아 이상 출산 가정
- 새터민 산모
- 결혼이민 산모
- 미혼모 산모(사실혼 또는 단순 혼인신고 미신고 상태인 경우 제외)
- 둘째아 이상 출산 가정
- 분만 취약지 산모
- 이른둥이(미숙아) 출산 가정
서비스 제공 시간
- 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함)제공(1주 5일)
- 이용자와 제공자 간 합의가 있는 경우 계약에 반영하여 서비스 시작, 종료시간을 달리 정할 수 있음
(단, 이 경우에도 22시~07시 시간대에는 서비스 제공 불가) - 초과, 야간 또는 휴일근무가 필요한 경우에는 바우처 서비스와 별도로 이용자가 가산수당 등을 포함한 추가 비용을 전액 부담하고 제공기관과 별도 계약
- 이용자와 제공자 간 합의가 있는 경우 계약에 반영하여 서비스 시작, 종료시간을 달리 정할 수 있음
신청기한
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청
(의사 소견서·확인서 또는 사산(사태)증명서 첨부) - 미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청가능
(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부)
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청
신청방법
- 온라인신청: 복지로(http://www.bokjiro.go.kr) 또는 정부24(http://www.gov.kr)
- 방문신청: 보건소 모자보건실
제출서류
| 공통 서류 | 신청서 1부 ※산모 본인이 아닐 시 위임장 다운로드도 필요(가족만 가능) |
|
|---|---|---|
| 부부 신분증 각 1개 | ||
| 분만 전 | 산모수첩, 제왕절개 수술일이 나온 임신확인서 또는 진단서 | |
| 분만 후 | 출생증명서 | |
| 휴직시 | 휴직증명서, 전달 월급명세서 | |
| 미혼인 경우 | 가족관계증명서 상세본, 혼인관계증명서 상세본 | |
| 사실혼인 경우 | 사실혼관계확인서(보증인 3인의 신분증 사본 포함) 부부 개별 주민등록등본 및 가족관계증명서 상세본 |
|
| 부부 주소 다른 경우 | 가족관계증명서 상세본 | |
| 외국인 등록 출산가정 | ||
익산시 산모·신생아 건강관리 등록기관
| 연번 | 업체명 | 주소 | 연락처 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 참사랑 어머니회 | 무왕로22길 5,3층 301호 | 852-2501 | http://www.charmlove.co.kr |
| 2 | 조은맘 | 하나로4길 19, 204호 | 853-3554 | http://www.조은맘.com |
| 4 | 에스엠천사 | 중앙로 5길5(비전고시텔 2층) | 836-1254 | http://www.sm1004.or.kr |
| 5 | 닥터맘 | 선화로 323, 2층 | 722-1700 | https://doctormam.com |
| 3 | 해피케어 | 무왕로1094, 302호 | 855-3579 | https://happycare.co.kr |
※ 기관별 홈페이지를 참고하시고, 자세한 사항은 전화상담을 통해 안내 받으시기 바랍니다.
익산시에 등록하지 않은 업체는 아래와 같이 사회서비스 전자바우처 홈페이지를 참고해 주십시오. (주소지 관계없이 전국 제공 기관 이용 가능)
전국 제공기관 및 품질평가 확인
- 사회서비스 전자바우처(https://www.socialservice.or.kr:444/user/svcsrch/supply/supplyList.do)
- 검색방법: 시도(전북특별자치도), 시군구(익산시), 사업구분(산모신생아건강관리지원 체크) 조회버튼 클릭
2025년 산모·신생아 건강관리 확대지원(자체사업) 본인부담금 지원표
- 장애의 정도가 심한 장애인 산모와 이른둥이(미숙아) 출산의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
단축
| 구분 | 서비스 기간(일) | 단축 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 본인 부담금 | 정부지원금 | 총 서비스금액 | |||||
| 자부담금 | 본인부담금 90% 지원 (15일기준) |
|||||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-① | 자격확인 | 5 | 7,000 | 63,000 | 642,000 | 712,000 |
| A-통합-① | 150% 이하 | 15,600 | 140,400 | 556,000 | ||||
| A-라-① | 150% 초과 160% 이하 |
26,400 | 237,600 | 448,000 | ||||
| 익산시-① | 160% 초과 | 71,200 | 640,800 | 0 | ||||
| 둘째아 | A-가-② | 자격확인 | 10 | 11,400 | 102,600 | 1,310,000 | 1,424,000 | |
| A-통합-② | 150% 이하 | 28,600 | 257,400 | 1,138,000 | ||||
| A-라-② | 150% 초과 | 49,900 | 449,100 | 925,000 | ||||
| 셋째아 이상 | A-가-③ | 자격확인 | 10 | 8,600 | 77,400 | 1,338,000 | 1,424,000 | |
| A-통합-③ | 150% 이하 | 25,700 | 231,300 | 1,167,000 | ||||
| A-라-③ | 150% 초과 | 47,000 | 423,000 | 954,000 | ||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-① | 자격확인 | 10 | 7,100 | 63,900 | 1,709,000 | 1,780,000 |
| B-통합-① | 150% 이하 | 24,900 | 224,100 | 1,531,000 | ||||
| B-라-① | 150% 초과 | 53,400 | 480,600 | 1,246,000 | ||||
| 인력 2명 | B-가-② | 자격확인 | 10 | 22,300 | 200,700 | 2,529,000 | 2,752,000 | |
| B-통합-② | 150% 이하 | 45,600 | 410,400 | 2,296,000 | ||||
| B-라-② | 150% 초과 | 80,400 | 723,600 | 1,948,000 | ||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-① | 자격확인 | 15 | 10,800 | 97,200 | 5,244,000 | 5,352,000 |
| C-통합-① | 150% 이하 | 53,400 | 480,600 | 4,818,000 | ||||
| C-라-① | 150% 초과 | 123,000 | 1,107,000 | 4,122,000 | ||||
| 인력 3명 | C-가-② | 자격확인 | 15 | 12,400 | 111,600 | 6,068,000 | 6,192,000 | |
| C-통합-② | 150% 이하 | 61,800 | 556,200 | 5,574,000 | ||||
| C-라-② | 150% 초과 | 142,300 | 1,280,700 | 4,769,000 | ||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아이상) |
인력 2명 | D-가-① | 자격확인 | 15 | 11,600 | 104,400 | 5,644,000 | 5,760,000 |
| D-통합-① | 150% 이하 | 57,500 | 517,500 | 5,185,000 | ||||
| D-라-① | 150% 초과 | 132,400 | 1,191,600 | 4,436,000 | ||||
| 인력 4명 | D-가-② | 자격확인 | 15 | 16,600 | 149,400 | 8,090,000 | 8,256,000 | |
| D-통합-② | 150% 이하 | 82,500 | 742,500 | 7,431,000 | ||||
| D-라-② | 150% 초과 | 189,800 | 1,708,200 | 6,358,000 | ||||
표준
| 구분 | 서비스 기간(일) | 표준 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 | 본인 부담금 | 정부지원금 | 총 서비스금액 | |||||
| 자부담금 | 본인부담금 90% 지원 (15일기준) |
|||||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-① | 자격확인 | 10 | 28,600 | 257,400 | 1,138,000 | 1,424,000 |
| A-통합-① | 150% 이하 | 44,200 | 397,800 | 982,000 | ||||
| A-라-① | 150% 초과 160% 이하 |
67,000 | 603,000 | 754,000 | ||||
| 익산시-① | 160% 초과 | 142,400 | 1,281,600 | 0 | ||||
| 둘째아 | A-가-② | 자격확인 | 15 | 38,500 | 346,500 | 1,751,000 | 2,136,000 | |
| A-통합-② | 150% 이하 | 64,200 | 577,800 | 1,494,000 | ||||
| A-라-② | 150% 초과 | 96,000 | 864,000 | 1,176,000 | ||||
| 셋째아 이상 | A-가-③ | 자격확인 | 15 | 34,300 | 308,700 | 1,793,000 | 2,136,000 | |
| A-통합-③ | 150% 이하 | 62,000 | 558,000 | 1,516,000 | ||||
| A-라-③ | 150% 초과 | 91,900 | 827,100 | 1,217,000 | ||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-① | 자격확인 | 15 | 37,400 | 336,600 | 2,296,000 | 2,670,000 |
| B-통합-① | 150% 이하 | 66,800 | 601,200 | 2,002,000 | ||||
| B-라-① | 150% 초과 | 109,400 | 984,600 | 1,576,000 | ||||
| 인력 2명 | B-가-② | 자격확인 | 15 | 75,600 | 680,400 | 3,372,000 | 4,128,000 | |
| B-통합-② | 150% 이하 | 105,400 | 948,600 | 3,074,000 | ||||
| B-라-② | 150% 초과 | 149,900 | 1,349,100 | 2,629,000 | ||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-① | 자격확인 | 25 | 794,800 | 97,200 | 8,028,000 | 8,920,000 |
| C-통합-① | 150% 이하 | 1,302,400 | 480,600 | 7,137,000 | ||||
| C-라-① | 150% 초과 | 1,658,000 | 1,107,000 | 6,155,000 | ||||
| 인력 3명 | C-가-② | 자격확인 | 25 | 920,400 | 111,600 | 9,288,000 | 10,320000 | |
| C-통합-② | 150% 이하 | 1,506,800 | 556,200 | 8,257,000 | ||||
| C-라-② | 150% 초과 | 1,918,300 | 1,280,700 | 7,121,000 | ||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아이상) |
인력 2명 | D-가-① | 자격확인 | 25 | 855,600 | 104,400 | 8,640,000 | 9,600,000 |
| D-통합-① | 150% 이하 | 1,400,500 | 517,500 | 7,682,000 | ||||
| D-라-① | 150% 초과 | 1,783,400 | 1,191,600 | 6,625,000 | ||||
| 인력 4명 | D-가-② | 자격확인 | 25 | 1,225,600 | 149,400 | 12,385,000 | 13,760,000 | |
| D-통합-② | 150% 이하 | 2,008,500 | 742,500 | 11,009,000 | ||||
| D-라-② | 150% 초과 | 2,556,800 | 1,708,200 | 9,495,000 | ||||
연장
| 구분 | 서비스 기간(일) | 연장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 | 본인 부담금 | 정부지원금 | 총 서비스금액 | |||||
| 자부담금 | 본인부담금 90% 지원 (15일기준) |
|||||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-① | 자격확인 | 15 | 64,200 | 577,800 | 1,494,000 | 2,136,000 |
| A-통합-① | 150% 이하 | 85,500 | 769,500 | 1,281,000 | ||||
| A-라-① | 150% 초과 160% 이하 |
111,100 | 999,900 | 1,025,000 | ||||
| 익산시-① | 160% 초과 | 213,600 | 1,922,400 | 0 | ||||
| 둘째아 | A-가-② | 자격확인 | 20 | 451,500 | 346,500 | 2,050,000 | 2,848,000 | |
| A-통합-② | 150% 이하 | 533,200 | 577,800 | 1,737,000 | ||||
| A-라-② | 150% 초과 | 560,000 | 864,000 | 1,424,000 | ||||
| 셋째아 이상 | A-가-③ | 자격확인 | 20 | 432,300 | 308,700 | 2,107,000 | 2,848,000 | |
| A-통합-③ | 150% 이하 | 524,000 | 558,000 | 1,766,000 | ||||
| A-라-③ | 150% 초과 | 539,900 | 827,100 | 1,481,000 | ||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-① | 자격확인 | 20 | 518,400 | 336,600 | 2,705,000 | 3,560,000 |
| B-통합-① | 150% 이하 | 573,800 | 601,200 | 2,385,000 | ||||
| B-라-① | 150% 초과 | 653,400 | 984,600 | 1,922,000 | ||||
| 인력 2명 | B-가-② | 자격확인 | 20 | 659,600 | 680,400 | 4,164,000 | 5,504,000 | |
| B-통합-② | 150% 이하 | 747,400 | 948,600 | 3,808,000 | ||||
| B-라-② | 150% 초과 | 881,900 | 1,349,100 | 3,273,000 | ||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-① | 자격확인 | 40 | 2,470,800 | 97,200 | 11,704,000 | 14,272,000 |
| C-통합-① | 150% 이하 | 3,086,400 | 480,600 | 10,705,000 | ||||
| C-라-① | 150% 초과 | 3,887,000 | 1,107,000 | 9,278,000 | ||||
| 인력 3명 | C-가-② | 자격확인 | 40 | 2,760,000 | 111,600 | 13,541,000 | 16,512,000 | |
| C-통합-② | 150% 이하 | 3,446,700 | 556,200 | 12,385,000 | ||||
| C-라-② | 150% 초과 | 4,341,400 | 1,280,700 | 10,733,000 | ||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아이상) |
인력 2명 | D-가-① | 자격확인 | 40 | 2,658,600 | 104,400 | 12,597,000 | 15,360,000 |
| D-통합-① | 150% 이하 | 3,320,500 | 517,500 | 11,522,000 | ||||
| D-라-① | 150% 초과 | 4,182,400 | 1,191,600 | 9,986,000 | ||||
| 인력 4명 | D-가-② | 자격확인 | 40 | 3,812,600 | 149,400 | 18,054,000 | 22,016,000 | |
| D-통합-② | 150% 이하 | 4,760,500 | 742,500 | 16,513,000 | ||||
| D-라-② | 150% 초과 | 5,996,800 | 1,708,200 | 14,311,000 | ||||
건강보험료산정기준표(2025)
기준중위소득 150% 통합형
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
| 3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
| 4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
| 5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
| 6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
| 7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
| 8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
| 9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
| 10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
※ 노인장기 요양보험료를 제외한 금액임
문의전화 : 익산시보건소 2층 모자보건/산모신생아 859-4855, 4817