- 전체 472 건
- 페이지 23 / 48
| 번호 | 부서명 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 부서명 농촌활력과 | 종자업(육묘업) 등록 안내 | 첨부파일 있음 | 담당부서농촌활력과 | 작성일2018-07-03 | 조회수2,887 |
| 251 | 부서명 주택과 | 오수처리시설(정화조) 준공검사 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수573 |
| 250 | 부서명 주택과 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수594 |
| 249 | 부서명 주택과 | 오수처리시설(정화조)의 개선완료(개선명령이행) 보고 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수609 |
| 248 | 부서명 주택과 | 오수처리시설(정화조) 비정상 운영신고 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수550 |
| 247 | 부서명 주택과 | 오수처리시설 및 정화조 폐쇄신고 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수613 |
| 246 | 부서명 주택과 | 건축물 임시사용승인 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수543 |
| 245 | 부서명 주택과 | 건축공사 착공연기신청 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수556 |
| 244 | 부서명 종합민원과 | 개발비용산출명세서 제출 | 첨부파일 있음 | 담당부서종합민원과 | 작성일2018-07-03 | 조회수606 |
| 243 | 부서명 주택과 | 공작물축조 신고 | 첨부파일 있음 | 담당부서함열건축 | 작성일2018-07-03 | 조회수620 |
