| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 소 장 | 063-859-4200 |
| 보건지원과장 | 063-859-4210 |
| 보건행정 | 063-859-4800, 4801,4803 |
| 의약 | 063-859-4820, 4821,4822 |
| 가족건강 | 063-859-4831, 4812, 4813 |
| 감염병관리 | 063-859-4511, 4814, 4513 |
| 감염병대응 | 063-859-4810, 4811, 7629 |
| 보건민원 | 063-859-4830, 4839, 4124 |
| 감염병예방 | 063-859-7484, 4834, 7489 |
| 팩스(FAX) | 063-859-4818 |
| 보건사업과장 | 063-859-4220 |
| 방문보건 | 063-859-4900, 4901,4902 |
| 건강증진 | 063-859-4910, 4911,4912 |
| 건강지원 | 063-859-4920, 4921,4922 |
| 한방사업 | 063-859-4930, 4931,4932 |
| 구강보건 | 063-859-4885, 4888, 4886 |
| 치매상담 | 063-859-7451, 4087, 7452 |
| 팩스(FAX) | 063-859-4219 |
| 건강생활과장 | 063-859-4940 |
| 남부건강지원 | 063-859-4926, 4941, 4938 |
| 재활보건 | 063-859-4939, 4945, 4918 |
| 서부건강지원 | 063-859-7501, 7502 |
| 동부건강지원 | 063-859-7471, 7473, 7472 |
| 팩스(FAX) | 063-859-4907 |
