본문 바로가기

분야별정보

주요가축

기준일 2023.12.1

관내 가축사육현황 : 읍면동, 한육우(호수, 두수), 젖소(호수, 두수), 돼지(호수, 두수), 닭(호수, 두수), 오리(호수, 두수) 계 안내
읍면동 한육우 젖 소 돼 지 오리
호 수 두 수 호 수 두 수 호 수 두 수 호 수 수 수 호수 수수
777 39,798 37 2,068 120 169,665 118 4,330,916 4 20
함열읍 46 2,662 0 0 7 9,940 12 703,000 0 0
오산면 24 1,422 0 0 1 3,993 1 42,000 0 0
황등면 68 4,878 0 0 4 7,120 11 644,850 0 0
함라면 74 3,312 4 387 2 3450 3 136,800 0 0
웅포면 59 2,701 2 83 0 0 0 0 0 0
성당면 65 2,623 3 31 7 8,692 6 200,300 0 0
용안면 37 2,624 13 630 3 5,142 5 232,000 0 0
낭산면 88 5,540 3 158 13 37,103 22 1,410,000 0 0
망성면 48 1,932 1 2 6 23,505 15 161,076 1 0
여산면 48 1,528 6 347 0 0 9 187,900 0 0
금마면 18 577 0 0 4 9,102 2 0 0 0
왕궁면 96 3,429 2 128 64 50,423 4 150,100 2 20
춘포면 28 1,193 1 3 6 5,100 3 167,100 0 0
삼기면 25 1,487 0 0 1 3,212 5 126,790 1 0
용동면 19 890 2 299 2 2,883 16 47,000 0 0
중앙동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평화동 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0
인화동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동산동 3 414 0 0 0 0 1 100 0 0
마동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남중동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
모현동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송학동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신동 4 273 0 0 0 0 1 65,000 0 0
영등1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영등2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
어양동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
팔봉동 13 1,781 0 0 0 0 2 56,900 0 0
삼성동 13 510 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP