| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 문화교육국장 | 063-859-5200 |
| 문화관광산업과장 | 063-859-5270 |
| 문화예술 | 063-859-5271, 5275, 5874 |
| 관광마케팅 | 063-859-5771, 5776, 5797 |
| 관광개발 | 063-859-7386, 7387, 7388 |
| 종무콘텐츠 | 063-859-5719, 5284, 5776 |
| 관광시설관리 | 063-859-4717, 4771, 4779 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5067 |
| 교육협력과장 | 063-859-5090 |
| 교육특구 | 063-859-5958, 5152, 5154 |
| 교육지원 | 063-859-5153, 5304, 5820 |
| 대학협력 | 063-859-7391, 5674, 5881 |
| 평생교육 | 063-859-5151, 5825, 5155 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5093 |
| 문화유산과장 | 063-859-5280 |
| 문화도시 | 063-859-5273, 5802, 5794 |
| 고도육성 | 063-859-5795, 5796, 5779 |
| 백제왕도 | 063-859-4496, 5793, 5709 |
| 문화유산보존 | 063-859-5283, 5789, 5792 |
| 미래유산 | 063-859-5791, 5708, 5285 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5069 |
| 체육진흥과장 | 063-859-5370 |
| 체육진흥 | 063-859-5373, 5376, 5378 |
| 시설조성 | 063-859-5372, 5872, 5969 |
| 스포츠마케팅 | 063-859-7661, 7654, 7655 |
| 시설관리 | 063-859-4610, 4612, 4611 |
| 함열시설 | 063-859-4628, 4626, 4627 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5077 |
| 미식위생과장 | 063-859-5440 |
| 미식산업 | 063-859-5476, 5454, 5786 |
| 공중위생 | 063-859-5451, 5455, 4745 |
| 식품위생 | 063-859-5452, 5458, 5497 |
| 식품안전 | 063-859-5267, 5878, 5453 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5083 |
