| 읍면동명 | 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 함열읍 | 읍장 | 063-859-3010 |
| 총무 | 063-859-3012, 3013, 3015 | |
| 복지 | 063-859-3016, 3017, 3018 | |
| 민원 | 063-859-3019, 3020, 3021 | |
| 산업 | 063-859-3022, 3023, 3024 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3161 | |
| 오산면 | 면장 | 063-859-3030 |
| 총무 | 063-859-3032, 3033, 3034 | |
| 복지 | 063-859-3035, 3036, 3037 | |
| 민원 | 063-859-3038, 3039, 3040 | |
| 산업 | 063-859-3041, 3042, 3043 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3162 | |
| 황등면 | 면장 | 063-859-3050 |
| 총무 | 063-859-3052, 3053, 3056 | |
| 복지 | 063-859-3054, 3057, 3066 | |
| 민원 | 063-859-3060, 3061, 3069 | |
| 산업 | 063-859-3062, 3064, 3049 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3163 | |
| 함라면 | 면장 | 063-859-3070 |
| 총무 | 063-859-3072, 3073, 3081 | |
| 복지 | 063-859-3074, 3075, 3076 | |
| 산업 | 063-859-3079, 3080, 3084 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3164 | |
| 웅포면 | 면장 | 063-859-3091 |
| 총무 | 063-859-3092, 3093, 3099 | |
| 복지 | 063-859-3094, 3095, 3096 | |
| 산업 | 063-859-3097, 3098, 3087 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3165 | |
| 성당면 | 면장 | 063-859-3110 |
| 총무 | 063-859-3112, 3113 | |
| 복지 | 063-859-3115, 3116, 3121 | |
| 산업 | 063-859-3119, 3120 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3166 | |
| 용안면 | 면장 | 063-859-3130 |
| 총무 | 063-859-3132, 3133, 3135 | |
| 복지 | 063-859-3127, 3143, 3128 | |
| 민원 | 063-859-3137, 3138 | |
| 산업 | 063-859-3139, 3141 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3167 | |
| 낭산면 | 면장 | 063-859-3150 |
| 총무 | 063-859-3152, 3153, 3154 | |
| 복지 | 063-859-3155, 3156, 3157 | |
| 민원 | 063-859-3159, 3160 | |
| 산업 | 063-859-3146, 3148, 3125 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3168 | |
| 망성면 | 면장 | 063-859-3210 |
| 총무 | 063-859-3212, 3123, 3214 | |
| 복지 | 063-859-3215, 3216, 3217 | |
| 민원 | 063-859-3218, 3219, 3220 | |
| 산업 | 063-859-3220, 3221, 3223 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3169 | |
| 여산면 | 면장 | 063-859-3230 |
| 총무 | 063-859-3232, 3233, 3242 | |
| 복지 | 063-859-3235, 3236 | |
| 민원 | 063-859-3237, 3238 | |
| 산업 | 063-859-3239, 3240 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3170 | |
| 금마면 | 면장 | 063-859-3260 |
| 총무 | 063-859-3262, 3263, 3265 | |
| 복지 | 063-859-3267, 3270, 3276 | |
| 민원 | 063-859-3271, 3272, 3264 | |
| 산업 | 063-859-3273, 3274, 3275 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3171 | |
| 왕궁면 | 면장 | 063-859-3280 |
| 총무 | 063-859-3282, 3283, 3284 | |
| 복지 | 063-859-3285, 3290, 3289 | |
| 민원 | 063-859-3291, 3292 | |
| 산업 | 063-859-3293, 3294, 3295 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3172 | |
| 춘포면 | 면장 | 063-859-3320 |
| 총무 | 063-859-3322, 3323, 3324 | |
| 복지 | 063-859-3325, 3330, 3338 | |
| 민원 | 063-859-3328, 3329 | |
| 산업 | 063-859-3331, 3332, 3333 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3173 | |
| 삼기면 | 면장 | 063-859-3341 |
| 총무 | 063-859-3342, 3343, 3354 | |
| 복지 | 063-859-3344, 3345, 3353 | |
| 민원 | 063-859-3346, 3347 | |
| 산업 | 063-859-3348, 3349, 3350 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3174 | |
| 용동면 | 면장 | 063-859-3360 |
| 총무민원 | 063-859-3362, 3363 | |
| 복지 | 063-859-3364, 3365, 3369, 3367 | |
| 산업 | 063-859-3368, 3359, 3356 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3175 | |
| 중앙동 | 동장 | 063-859-3370 |
| 총무 | 063-859-3373, 3377, 3379 | |
| 복지 | 063-859-3378, 3374, 3376 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3176 | |
| 평화동 | 동장 | 063-859-3390 |
| 총무 | 063-859-3392, 3393, 3395 | |
| 복지 | 063-859-3401, 3398, 3396 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3177 | |
| 인화동 | 동장 | 063-859-3410 |
| 총무 | 063-859-3412, 3413, 3416 | |
| 복지 | 063-859-3423, 3422, 3414 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3178 | |
| 동산동 | 동장 | 063-859-3431 |
| 총무 | 063-859-3427, 3447, 3434 | |
| 주민생활지원 | 063-859-3430, 3441, 3442 | |
| 복지 | 063-859-3432, 3437, 3446 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3179 | |
| 마동 | 동장 | 063-859-3450 |
| 총무 | 063-859-3452, 3453, 3456 | |
| 복지 | 063-859-3464, 3463, 3457 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3180 | |
| 남중동 | 동장 | 063-859-3481 |
| 총무 | 063-859-3482, 3483, 3492 | |
| 복지 | 063-859-3498, 3493, 3484 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3181 | |
| 모현동 | 동장 | 063-859-3501 |
| 총무 | 063-859-3507, 3506, 3516 | |
| 주민생활지원 | 063-859-3518, 3505, 3504 | |
| 복지 | 063-859-3511, 3756 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3182 | |
| 송학동 | 동장 | 063-859-3521 |
| 총무 | 063-859-3522, 3523, 3529 | |
| 복지 | 063-859-3535, 3532, 3534 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3183 | |
| 신동 | 동장 | 063-859-3540 |
| 총무 | 063-859-3542, 3543, 3546 | |
| 복지 | 063-859-3558, 3550, 3551 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3184 | |
| 영등 1동 | 동장 | 063-859-3560 |
| 총무 | 063-859-3562, 3572, 3563 | |
| 복지 | 063-859-3573, 3567, 3577 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3185 | |
| 영등 2동 | 동장 | 063-859-3580 |
| 총무 | 063-859-3582, 3591, 3592 | |
| 복지 | 063-859-3599, 3588, 3590 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3196 | |
| 어양동 | 동장 | 063-859-3702 |
| 총무 | 063-859-3703, 3704, 3705 | |
| 복지 | 063-859-3737, 3762, 3738 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3197 | |
| 팔봉동 | 동장 | 063-859-3741 |
| 총무 | 063-859-3742, 3745, 3744 | |
| 복지 | 063-859-3743, 3752, 3749 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3186 | |
| 삼성동 | 동장 | 063-859-3890 |
| 총무 | 063-859-3892, 3894, 3896 | |
| 주민생활지원 | 063-859-3986, 3988 | |
| 복지 | 063-859-3987, 3989, 3990 | |
| 팩스(FAX) | 063-859-3187 |
