시의 수입액, 지출액, 잔금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-01-22(목) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20(화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19(월) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15(목) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
