익산시 로컬푸드직매장 현황
| 매장명 | 운영단체 | 주 소 | 매장형태 | 개장일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 익산로컬푸드 직매장 어양점 | 익산로컬푸드 협동조합 | 동서로63길 57(어양동) | 단독매장 | 2016.03.01 | 063-834-0701 |
| 익산로컬푸드 직매장 모현점 | (재)푸드통합지원센터 | 선화로1길 57-6 | 단독매장 | 2021.09.10 | 063-861-9710 |
| 금마농협 로컬푸드직매장 | 금마농협 | 금마면 금마길37 | shop in shop | 2016.11.19 | 063-830-3916 |
| 익산원협 로컬푸드직매장 | 익산원협 | 선화로6길 29(모현동) | shop in shop | 2018.01.01 | 063-841-6144 |
익산시 직거래장터(정례) 현황
| 매장명 | 운영단체 | 주 소 | 매장형태 | 개장일 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토요 어울림장터 | 익산로컬푸드 협동조합 | 익산로컬푸드직매장 앞 (어양동 481-1) |
매주 토요일 | 09:00~18:00 | 063-834-0701 |
학교급식 지원 현황
| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 지원학교(개교) | 156 | 178 | 168 | 유치원, 초·중·고·특수 |
| 지원인원(명) | 31,531 | 31,271 | 29,905 | |
| 지원금액(백만원) | 10,308 | 11,706 | 9,676 | |
| 참여농가(명) | 55 | 58 | 62 | |
| 관내 생산 농산물 공급액(백만원) | 3,013 | 2,977 | 3,192 | |
| 관내 생산 농산물 공급률(%) | 81 | 82 | 80 | 공급량 기준 |
