| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 바이오농정국장 | 063-859-7200 |
| 바이오농업과장 | 063-859-5240 |
| 미래농업 | 063-859-5241, 5772, 5245 |
| 그린바이오 | 063-859-7392, 7393, 7399 |
| 농정협력 | 063-859-5753, 3781, 3778 |
| 친환경농업 | 063-859-5242, 5248, 5751 |
| 기반조성 | 063-859-5244, 5247, 5755 |
| 농지관리 | 063-859-5243, 5752, 5757 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5064 |
| 농촌활력과장 | 063-859-7210 |
| 농촌활력 | 063-859-7211, 7212, 7213 |
| 농촌개발 | 063-859-7221, 7222, 7227 |
| 스마트농업 | 063-859-7231, 7232, 7233 |
| 농촌재생 | 063-859-7228, 7223 |
| 팩스(FAX) | 063-859-7238 |
| 농산유통과장 | 063-859-3780 |
| 유통 | 063-859-5256, 3793, 5254 |
| 먹거리정책 | 063-859-5252, 3783, 5784 |
| 로컬푸드 | 063-859-3785, 3787, 3790 |
| 농식품산업 | 063-859-7441/ 3955, 3977 |
| 양정 | 063-859-5251, 5255, 5257 |
| 탑마루 | 063-859-3772, 3774, 3776 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5065 |
| 축산과장 | 063-859-5260 |
| 축산 | 063-859-5261, 5782, 4508 |
| 축산방역 | 063-859-5262, 5785, 5788 |
| 축산자원 | 063-859-5750, 5764, 5762 |
| 동물복지 | 063-859-5681, 5269, 5769 |
| 말산업육성 | 063-859-7291, 7292, 4505 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5066 |
| 산림과장 | 063-859-5460 |
| 산림정책 | 063-859-5461, 5469, 5462 |
| 산림휴양 | 063-859-5882, 5801, 5884 |
| 산림보호 | 063-859-5463, 5853, 5883 |
| 석산관리 | 063-859-3973, 3974, 3975 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5086 |
