- 전체 666 건
- 페이지 16 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 대기 환경 측정소 현황 | 변동시 | 매년 | 담당부서환경정책과 | 바로가기 |
| 515 | 미세먼지 배출량 | 변동시 | 수시 | 담당부서환경정책과 | 바로가기 |
| 514 | 오존오염도현황, 오존발령현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서환경정책과 | 바로가기 |
| 513 | 토양관련 전문기관현황 | 연말 | 매년 | 담당부서환경관리과 | 바로가기 |
| 512 | 약수터 수질검사 결과 | 변동시 | 분기 | 담당부서환경정책과 | 바로가기 |
| 511 | 일반음식점 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 510 | 휴게음식점 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 509 | 이용업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 508 | 목욕탕 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 507 | 숙박업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
