- 전체 666 건
- 페이지 17 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 세탁업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 505 | 기상특보 | 수시 | 매일 | 담당부서시민안전과 | 바로가기 |
| 504 | 태풍정보 | 태풍발생시 | 수시 | 담당부서시민안전과 | 바로가기 |
| 503 | 재난대비 종합정보 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서시민안전과 | 바로가기 |
| 502 | 비상대피시설 및 비상급수시설 구역별 위치도 | 변동시 | 매년 | 담당부서시민안전과 | 바로가기 |
| 501 | 여성단체 현황 | 수시 | 매년 | 담당부서여성청소년과 | 바로가기 |
| 500 | 여성사회교육기관 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서여성청소년과 | 바로가기 |
| 499 | 어린이집 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서아동보육과 | 바로가기 |
| 498 | 노인 복지정보 확인 | 수시 | 수시 | 담당부서노인복지과 | 바로가기 |
| 497 | 분묘 개장 공고 | 변동시 | 수시 | 담당부서장애인복지과 | 바로가기 |
