- 전체 666 건
- 페이지 18 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 시내버스 정보 | 변동시 | 수시 | 담당부서교통행정과 | 바로가기 |
| 495 | 고속버스, 여객터미널 정보 | 변동시 | 수시 | 담당부서교통행정과 | 바로가기 |
| 494 | 시외버스 정보 | 변동시 | 수시 | 담당부서교통행정과 | 바로가기 |
| 493 | 주차장 현황, 공영주차장 정보 | 변동시 | 수시 | 담당부서교통행정과 | 바로가기 |
| 492 | 불법주정차단속 CCTV 위치정보, 도로 정보 | 변동시 | 수시 | 담당부서교통행정과 | 바로가기 |
| 491 | 상수도 급수현황, 급수시설 현황, 사용 현황, 관로 현황 | 상수도통계작성완료후 1월이내 | 매년 | 담당부서상수도과 | 바로가기 |
| 490 | 상수도 저수 및 급수현황 | 자료발생시 | 매주 | 담당부서상수도과 | 바로가기 |
| 489 | 수돗물 수질검사 결과알림 | 검사후 1월이내 | 매월 | 담당부서상수도과 | 바로가기 |
| 488 | 지하수 수질검사기관 현황 | 검사후 1월이내 | 매년 | 담당부서하수도과 | 바로가기 |
| 487 | 하수도 현황, 관로현황, 시설현황 | 하수도통계작성완료후 2월이내 | 매년 | 담당부서하수도과 | 바로가기 |
