- 전체 666 건
- 페이지 21 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 산업단지 소개 | 자료취합후 | 매년 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
| 465 | 등록유산 | 자료발생시 | 매월 | 담당부서문화유산과 | 바로가기 |
| 464 | 농산물 출하지 정보 | 수시 | 매일 | 담당부서농산유통과 | 바로가기 |
| 463 | 농산물 거래가격 정보 | 수시 | 매일 | 담당부서농산유통과 | 바로가기 |
| 462 | 여성복지상담소 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서여성청소년과 | 바로가기 |
| 461 | 미용·피부업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 460 | 장애인단체 현황 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서장애인복지과 | 바로가기 |
| 459 | 가축별 사육규모 | 조사완료후 | 매년 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 458 | 도지정유산 | 자료발생시 | 매월 | 담당부서문화유산과 | 바로가기 |
| 457 | 치과현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
