- 전체 666 건
- 페이지 24 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 스포츠바우처 사업 안내 | 변동시 | 매일 | 담당부서체육진흥과 | 바로가기 |
| 435 | 신혼부부 청년 주택 전세보증금 대출이자 지원 | 수시 | 매년 | 담당부서주택과 | 바로가기 |
| 434 | 사용중인 공동주택 현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서주택과 | 바로가기 |
| 433 | 주택 보급률 현황 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서주택과 | 바로가기 |
| 432 | 공동주택 지원사업 안내 | 사업시 | 매년 | 담당부서주택과 | 바로가기 |
| 431 | 의료기관 세탁물 처리업체 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
| 430 | 안경업소 현황(2025.8.27. 기준) | 변동시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
| 429 | 안마시술소 현황 | 수시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
| 428 | 감염병 관리 안내 | 변동시 | 매년 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
| 427 | 의약품도매업소 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
