- 전체 666 건
- 페이지 26 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 공중위생업소 위생관리 등급현황 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 415 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 변동시 | 매년 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 414 | 음식문화 개선사업 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서미식위생과 | 바로가기 |
| 413 | 소독업소 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
| 412 | 소독의무대상시설 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
| 411 | 농업인대학 과정 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서농촌지원과 | 바로가기 |
| 410 | 품목농업인연구회 조직 현황 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서농촌지원과 | 바로가기 |
| 409 | 농업용 소형건설기계 조종면허 위탁교육 | 1월 | 매년 | 담당부서농촌지원과 | 바로가기 |
| 408 | 중소형 농업기계 지원사업 | 1월 | 매년 | 담당부서농촌지원과 | 바로가기 |
| 407 | 하수도예산 | 연초 | 매년 | 담당부서하수도과 | 바로가기 |
