- 전체 666 건
- 페이지 28 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 의회기능 | 변동시 | 수시 | 담당부서의회사무국 | 바로가기 |
| 395 | 계약 현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서회계과 | 바로가기 |
| 394 | 발주계획 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서회계과 | 바로가기 |
| 393 | 공사, 용역, 물품 대금지급 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서회계과 | 바로가기 |
| 392 | 공사, 용역, 물품 입찰정보 | 변동시 | 수시 | 담당부서회계과 | 바로가기 |
| 391 | 의료급여 제도 | 변동시 | 수시 | 담당부서복지정책과 | 바로가기 |
| 390 | 의료급여 대상자 현황 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서복지정책과 | 바로가기 |
| 389 | 국민기초생활보장제도 | 변동시 | 수시 | 담당부서복지정책과 | 바로가기 |
| 388 | 국민기초생활보장 수급자 읍면동별 현황 | 연초 | 매년 | 담당부서복지정책과 | 바로가기 |
| 387 | 개인정보처리방침 | 변동시 | 수시 | 담당부서스마트정보과 | 바로가기 |
