- 전체 666 건
- 페이지 30 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 호텔업 현황 | 수시 | 매년 | 담당부서문화관광산업과 | 바로가기 |
| 375 | 계량기 사업자 등록 현황 | 변동시 | 매년 | 담당부서소상공인과 | 바로가기 |
| 374 | 통신판매업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서소상공인과 | 바로가기 |
| 373 | 대규모점포 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서소상공인과 | 바로가기 |
| 372 | 담배소매인지정 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서소상공인과 | 바로가기 |
| 371 | 가스사업자 현황 | 변동시 | 매년 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
| 370 | 주유소 현황 | 변동시 | 매년 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
| 369 | 사회적기업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서청년일자리과 | 바로가기 |
| 368 | 마을기업 현황 | 변동시 | 수시 | 담당부서청년일자리과 | 바로가기 |
| 367 | 난임부부 시술비 지원사업 | 변동시 | 수시 | 담당부서보건지원과 | 바로가기 |
