- 전체 666 건
- 페이지 43 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 생활쓰레기 분리배출안내 | 변동시 | 매월 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 245 | 대형폐기물의 품목 및 수수료 기준 안내 | 변동시 | 매년 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 244 | 익산시 폐기물처리시설(신재생 자원센터) 운영현황 | 3월경 | 매년 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 243 | 쓰레기종량제봉투 판매소 현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 242 | 음식물쓰레기 배출안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 241 | 영농폐기물(폐비닐, 폐농약용기류)분리배출 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 240 | 재활용가능자원 선별현황 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 239 | 사업장 폐기물배출자 신고현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서청소자원과 | 바로가기 |
| 238 | 축산업 현황 | 10월경 | 매년 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 237 | 가축재해보험가입 농업인부담금 지원사업 안내 | 상시 | 매년 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
