- 전체 666 건
- 페이지 44 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 광견병 예방백신 공급현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 235 | 축종별 가축전염병 발생현황 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 234 | 축산물 위생업소 현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 233 | 동물관련 업종 현황(동물병원, 판매, 위탁관리, 미용 등) | 자료발생시 | 수시 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 232 | 낚시터 현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 231 | 관내 양식업 현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서축산과 | 바로가기 |
| 230 | 기업체 현황 | 변동시 | 매년 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
| 229 | 시책홍보 | 변동시 | 매년 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
| 228 | 공장설립 완료신고 현황 | 변동시 | 매년 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
| 227 | 중소기업 제품 구매실적 | 변동시 | 수시 | 담당부서경제산업과 | 바로가기 |
