- 전체 666 건
- 페이지 46 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 단체장 업무추진비 사용내역 | 매월 | 매월 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 215 | 본청 및 제2청사 에너지 사용량 | 자료발생시 | 매년 | 담당부서회계과 | 바로가기 |
| 214 | 자동차 신규 · 변경등록 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 213 | 취득세 및 공채 매입 비율 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 212 | 자동차 이전 · 상속 · 말소 등록 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 211 | 자동차 등록현황 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 210 | 자동차 종합검사 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 209 | 자동차 의무보험 미가입 과태료 안내 | 변동시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 208 | 건설기계등록 | 자료발생시 | 수시 | 담당부서차량등록사업소 | 바로가기 |
| 207 | 시내버스 요금 현황 | 변동시 | 매일 | 담당부서교통행정과 | 바로가기 |
