- 전체 666 건
- 페이지 65 / 67
| 번호 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 공무원 1인당 주민수 | 변동시 | 매일 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 25 | 소속기관 및 읍면동 공무원 비율 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 24 | 재정규모 대비 인건비 운영 비율 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 23 | 정보공개란 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 22 | 정보공개 관련법령 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 21 | 정보공개편람 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 20 | 정보공개 청구절차 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 19 | 익산시 정보공개수수료 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 18 | 정보공개 불복구제절차 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
| 17 | 비공개대상정보 | 변동시 | 매년 | 담당부서행정지원과 | 바로가기 |
