- 전체 154 건
- 페이지 1 / 16
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 유흥·단란주점 현황(2025.09.01. 기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수153 |
| 153 | 일반음식점 현황(2025.09.01. 기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수194 |
| 152 | 세탁업소 현황(2025.9.1.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수137 |
| 151 | 미용업소 현황(2025.8.26.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수161 |
| 150 | 이용업소 현황(2025.8.26.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수150 |
| 149 | 숙박업소 현황(2025.8.26.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수158 |
| 148 | 목욕장업소 현황(2025.8.26.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서미식위생과 | 작성일2025-09-01 | 조회수155 |
| 147 | 안심식당 지정 업소 현황(2025.03.31. 기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2025-06-13 | 조회수235 |
| 146 | 세탁업소 현황(2025.5.9.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2025-05-09 | 조회수197 |
| 145 | 이용업소 현황(2025.5.9.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2025-05-09 | 조회수192 |
