본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 154
  • 페이지 10 / 16
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_위생업소현황 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
64 목욕업소 현황 담당부서위생과 작성일2017-12-18 조회수699
63 이용업소 현황 담당부서위생과 작성일2017-12-18 조회수636
62 제과점 현황 담당부서위생과 작성일2017-03-02 조회수589
61 휴게음식점 현황 담당부서위생과 작성일2017-03-02 조회수636
60 2016 공중위생관리법 위반업소 행정처분 현황(9월말기준) 담당부서식품위생과 작성일2016-09-28 조회수831
59 제과점 현황 담당부서식품위생과 작성일2016-09-26 조회수614
58 휴게음식점 현황 담당부서식품위생과 작성일2016-09-26 조회수637
57 미용업소 현황 담당부서식품위생과 작성일2016-09-26 조회수762
56 세탁업소 현황 담당부서식품위생과 작성일2016-09-21 조회수704
55 숙박업소 현황 담당부서식품위생과 작성일2016-09-21 조회수783
TOP