본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 154
  • 페이지 5 / 16
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_위생업소현황 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
114 세탁업 현황(2023.10.31.기준) 담당부서위생과 작성일2023-11-03 조회수389
113 숙박업 현황(2023.10.31.기준) 담당부서위생과 작성일2023-11-03 조회수434
112 목욕장업 현황(2023.10.31.기준) 담당부서위생과 작성일2023-11-03 조회수376
111 미용업 현황(2023.10.31.기준) 담당부서위생과 작성일2023-11-03 조회수458
110 관내 제과점 현황 (2023. 9. 20. 기준) 담당부서위생과 작성일2023-09-20 조회수375
109 관내 휴게음식점 현황 (2023. 9. 20. 기준) 담당부서위생과 작성일2023-09-20 조회수354
108 미용업 현황(2023.09.19.기준) 담당부서위생과 작성일2023-09-20 조회수443
107 세탁업 현황(2023.09.19.기준) 담당부서위생과 작성일2023-09-20 조회수410
106 숙박업 현황(2023.09.19.기준) 담당부서위생과 작성일2023-09-20 조회수431
105 목욕장업 현황(2023.09.19.기준) 담당부서위생과 작성일2023-09-20 조회수461
TOP