- 전체 154 건
- 페이지 6 / 16
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 이용업 현황(2023.09.19.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-09-20 | 조회수424 |
| 103 | 세탁업 현황(2023.05.31.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-06-14 | 조회수422 |
| 102 | 목욕업 현황(2023.5.31.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-06-14 | 조회수458 |
| 101 | 미용업 현황(2023.5.31.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-06-14 | 조회수434 |
| 100 | 이용업 현황(2023.5.31.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-06-14 | 조회수426 |
| 99 | 관내 제과점 현황 (2023. 3. 24. 기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-03-27 | 조회수509 |
| 98 | 관내 휴게음식점 현황 (2023. 3. 24. 기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-03-27 | 조회수521 |
| 97 | 세탁업 현황(2023.03.22.) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-03-22 | 조회수433 |
| 96 | 숙박업소 현황(2023.03.22.) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-03-22 | 조회수453 |
| 95 | 목욕탕 현황(2023.03.22.) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2023-03-22 | 조회수514 |
