- 전체 154 건
- 페이지 3 / 16
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 미용업소 현황(2025.2.4.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2025-02-04 | 조회수222 |
| 133 | 이용업소 현황(2025.2.4.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2025-02-04 | 조회수205 |
| 132 | 숙박업 현황(기준일 : 2024. 11. 14.) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-11-14 | 조회수250 |
| 131 | 관내 제과점 현황(2024.11.13.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-11-14 | 조회수287 |
| 130 | 관내 휴게음식점 현황(2024.11.13.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-11-14 | 조회수359 |
| 129 | 관내 제과점 현황(24.7.29.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-07-29 | 조회수289 |
| 128 | 관내 휴게음식점 현황(24.07.29.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-07-29 | 조회수336 |
| 127 | 음식점 위생등급제 지정 업소 현황(2024.06.30기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-07-29 | 조회수414 |
| 126 | 세탁업소 현황(2024.7.24.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-07-24 | 조회수313 |
| 125 | 숙박업소 현황(2024.7.24.기준) | 첨부파일 있음 | 담당부서위생과 | 작성일2024-07-24 | 조회수318 |
