본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 2,379
  • 페이지 231 / 238
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_수돗물수질검사결과알림 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
79 2016년도 7월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-08-02 조회수816
78 2016년도 6월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-07-05 조회수723
77 2016년도 5월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-05-31 조회수777
76 2016년도 4월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-05-03 조회수840
75 2016년도 3월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-04-04 조회수805
74 2016년도 2월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-03-07 조회수916
73 2016년도 1월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-02-04 조회수795
72 2015년도 12월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2016-01-04 조회수844
71 2015년도 11월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서상수도과 작성일2015-12-01 조회수788
70 2015년도 10월 수돗물 수질검사 결과 알림 담당부서관리자 작성일2015-11-27 조회수867
TOP