본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 2,379
  • 페이지 234 / 238
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_수돗물수질검사결과알림 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
49 2014년도 3월 수돗물 수질검사 결과(적합)알림 담당부서관리자 작성일2014-05-13 조회수877
48 2014년도 2월 수돗물 수질검사 결과(적합) 알림 담당부서관리자 작성일2014-03-10 조회수1,076
47 2014년도 1월 수돗물 수질검사 결과(적합) 알림 담당부서관리자 작성일2014-02-11 조회수787
46 2013년도 12월 수돗물 수질검사 결과(적합) 알림 담당부서관리자 작성일2014-01-08 조회수847
45 2013년도 11월 수돗물 수질검사 결과(적합) 알림 담당부서관리자 작성일2014-01-08 조회수869
44 2013년도 하반기 민관합동 수질검사 결과 알림 담당부서관리자 작성일2013-12-16 조회수878
43 2013년도 10월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-11-12 조회수998
42 2013년 9월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-10-10 조회수951
41 2013년 8월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-09-12 조회수970
40 2013년 7월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-08-13 조회수871
TOP