본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 2,379
  • 페이지 235 / 238
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_수돗물수질검사결과알림 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
39 2013년 6월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-07-10 조회수879
38 2013년 5월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-06-13 조회수911
37 2013년 4월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-05-09 조회수852
36 2013년도 수돗물 품질보고서 발간 담당부서관리자 작성일2013-04-29 조회수774
35 2013년 3월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-04-12 조회수818
34 2013년도 2월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-03-08 조회수798
33 2013년도 1월 수돗물수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-02-07 조회수768
32 2012년도 12월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2013-01-11 조회수836
31 2012년 11월 수돗물 수질검사 결과 알림(적합) 담당부서관리자 작성일2012-12-10 조회수884
30 2012년도 제2차(하반기) 민관합동 수질검사결과 알림 담당부서관리자 작성일2012-12-06 조회수805
TOP