본문 바로가기

분야별정보

  • 전체 2,379
  • 페이지 47 / 238
게시물 검색
  • 목록수 선택
익산시청_수돗물수질검사결과알림 목록으로 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 첨부파일 등을 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
1,919 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.10.05.) 담당부서상수도과 작성일2024-10-05 조회수236
1,918 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.10.04.) 담당부서상수도과 작성일2024-10-04 조회수249
1,917 신흥.금강정수장 정수 수질검사 결과(주간검사 24.9.22~9.28) 담당부서상수도과 작성일2024-10-04 조회수234
1,916 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.10.03.) 담당부서상수도과 작성일2024-10-03 조회수228
1,915 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.10.02.) 담당부서상수도과 작성일2024-10-02 조회수218
1,914 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.10.01.) 담당부서상수도과 작성일2024-10-01 조회수255
1,913 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.9.30.) 담당부서상수도과 작성일2024-09-30 조회수223
1,912 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.9.29.) 담당부서상수도과 작성일2024-09-29 조회수243
1,911 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.9.28.) 담당부서상수도과 작성일2024-09-28 조회수239
1,910 신흥,금강정수장 정수 수질검사 결과 알림(일일검사 2024.9.27.) 담당부서상수도과 작성일2024-09-27 조회수226
TOP