- 전체 104 건
- 페이지 2 / 11
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2024년도 익산시 공공하폐수처리시설 관리대행 용역 성과평가 결과 | 첨부파일 있음 | 담당부서하수도과 | 작성일2025-04-15 | 조회수478 |
| 93 | 2023년도 익산시 공공하폐수처리시설 관리대행 용역 성과평가 결과 | 첨부파일 있음 | 담당부서하수도과 | 작성일2025-04-15 | 조회수256 |
| 92 | 공공하수처리시설 유량 및 수질현황(25년 1~3월) | 첨부파일 있음 | 담당부서하수도과 | 작성일2025-04-09 | 조회수249 |
| 91 | 저수조 설치신고 안내 | 첨부파일 있음 | 담당부서상수도과 | 작성일2025-04-03 | 조회수828 |
| 90 | 공공하수처리시설 유량 및 수질현황(25년 1~2월) | 첨부파일 있음 | 담당부서하수도과 | 작성일2025-03-27 | 조회수318 |
| 89 | 상하수도요금 자동이체 방문신청 안내 | 첨부파일 있음 | 담당부서상수도과 | 작성일2025-03-20 | 조회수326 |
| 88 | 공공하수처리시설 유량 및 수질현황(24년 전체) | 첨부파일 있음 | 담당부서하수도과 | 작성일2025-02-03 | 조회수225 |
| 87 | 수도계량기 동파예방 안내 | 첨부파일 있음 | 담당부서상수도과 | 작성일2025-01-31 | 조회수226 |
| 86 | 익산시 상수도요금 인상 안내 | 첨부파일 있음 | 담당부서상수도과 | 작성일2025-01-09 | 조회수1,522 |
| 85 | 익산시 하수도 원인자부담금 단위단가 확정공고 | 첨부파일 있음 | 담당부서하수도과 | 작성일2025-01-03 | 조회수539 |
