본 자료는 통계업무 특성상 전년도 자료가 내년도에 게시됩니다.
예) 2018년 자료는 2020년 4월 게시
- 전체 19 건
- 페이지 1 / 2
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 부록 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수462 |
| 18 | 선거 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수509 |
| 17 | 공공행정 및 사법 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수584 |
| 16 | 재정 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수522 |
| 15 | 교육문화 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수513 |
| 14 | 환경 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수524 |
| 13 | 보건 및 사회보장 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수559 |
| 12 | 교통·관광·정보통신 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수644 |
| 11 | 주택건설 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수618 |
| 10 | 유통·금융·기타서비스 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-29 | 조회수1,109 |
