본 자료는 통계업무 특성상 전년도 자료가 내년도에 게시됩니다.
예) 2018년 자료는 2020년 4월 게시
- 전체 16 건
- 페이지 1 / 2
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 선거 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수574 |
| 15 | 공공행정 및 사법 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수836 |
| 14 | 재정 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수528 |
| 13 | 교육 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수614 |
| 12 | 환경 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수556 |
| 11 | 보건 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수619 |
| 10 | 운수 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수1,577 |
| 9 | 주택 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수1,166 |
| 8 | 유통 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수1,197 |
| 7 | 전기·가스·수도 | 첨부파일 있음 | 담당부서관리자 | 작성일2015-10-30 | 조회수1,089 |
