| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 기획안전국장 | 063-859-5100 |
| 기획예산과장 | 063-859-5110 |
| 기획 | 063-859-5111, 5115, 5044 |
| 예산 | 063-859-5113, 5181, 5196 |
| 인구정책 | 063-859-5722, 5731, 5163 |
| 법무규제 | 063-859-5112, 5813, 5288 |
| 성과통계 | 063-859-5161, 5164, 5168 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5053 |
| 시민안전과장 | 063-859-5550 |
| 안전총괄 | 063-859-5551, 5404, 5405 |
| 자연재난 | 063-859-7251, 5559, 5964 |
| 중대재해 | 063-859-7255, 7254, 7253 |
| 방재시설 | 063-859-5554, 5952, 5954 |
| 민방위 | 063-859-5556, 5555, 5957 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5962 |
| 세무과장 | 063-859-5120 |
| 세정 | 063-859-5121, 5633, 5635 |
| 지방소득세 | 063-859-5634, 5639, 5627 |
| 도세 | 063-859-5123, 3834, 5128 |
| 세무조사 | 063-859-5125, 5616, 5619 |
| 재산세 | 063-859-5122, 5626, 5630 |
| 과표 | 063-859-5124, 5612, 5617 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5054 |
| 징수과장 | 063-859-5130 |
| 징수 | 063-859-5131, 5136, 5651 |
| 채권관리 | 063-859-5132, 5643, 5644 |
| 체납처분 | 063-859-5133, 5648, 5649 |
| 세외수입관리 | 063-859-5441, 5446, 5654 |
| 기동징수 | 063-859-5135, 5139, 5615 |
| 세외수입징수 | 063-859-5647, 5138, 5650 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5055 |
| 회계과장 | 063-859-5140 |
| 경리 | 063-859-5142, 5666, 5149 |
| 계약관리 | 063-859-5141, 5665, 5658 |
| 재산관리 | 063-859-5143, 5667, 5671 |
| 청사관리 | 063-859-5144, 5904, 5906 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5056 |
| 행정지원과장 | 063-859-5170 |
| 총무 | 063-859-5176, 5173, 5721 |
| 시정 | 063-859-5174, 5725, 5177 |
| 인사 | 063-859-5171, 5718, 5739 |
| 조직관리 | 063-859-5172, 5712, 5732 |
| 주민자치 | 063-859-5156, 5821, 5738 |
| 공무원복지 | 063-859-5175, 5179, 5727 |
| 기록물관리 | 063-859-5723, 5713, 5736 |
| 팩스(FAX) | 063-859-5059 |
