제도 의의
- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획
계획 수립 필요성
- 중·장기적 시계에서 지방재정을 계획적으로 운용하고 경제·사회 여건 변화를 반영한 연동계획 (Rolling Plan)으로 운영
- 우리 도의 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전 계획을 수립하고 재정 운용의 예측 가능성 제고 개별 사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화 (다년도 예산, Multiyear Budget)
- 국가 재정운용 계획에서 제시하는 중·장기 중점 재원 투자방향, 주요 사업 계획을 반영하고 중앙부처 의견을 수렴, 국가와 우리 도의 재정적 연계성 확보
계획의 주요 내용
- 재정 목표 : 지역 발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- 투자계획 : 분야별 정책방향 및 세부사업 투자계획 수립
| 제목 | 내용 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 2025년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 2024년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 세부사업계획서(PDF) | 다운로드 | |
| 2023년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 세부사업계획서(PDF) | 다운로드 | |
| 2022년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 세부사업계획서(PDF) | 다운로드 | |
| 2021년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 세부사업계획서(PDF) | 다운로드 | |
| 2020년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 세부사업계획서(PDF) | 다운로드 | |
| 2019년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 2018년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 2017년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 2016년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 2015년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
| 2014년 | 중기지방재정계획(PDF) | 다운로드 |
